Grille américaine du 2ème rapide de Morlaix jeune

Rapide de Morlaix 2010 Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 HARWOOD Elisabeth 1557 Min FRA BRE +14B +13N +11B +12N +3B +7N +4B 7 27 1882
2 BARADAT Basile 1270 Ben FRA BRE +33B -5B +25N +15N +11B +3N +9B 6 26 1518
3 QUIGLEY Jonathan 1400 Min FRA BRE +26N +18B +8N +10B -1N -2B +14N 5 30 1396
4 LE PHILIPPE Thomas 1150 Min FRA BRE +28N +19B -10N +21B +8N +5B -1N 5 28 1441
5 LE BIHAN Alison 1540 Pup FRA BRE +16B +2N -12B +6N +13B -4N +17B 5 28 1382
6   CHACHIACHVILI Mariam 1090 Pou GEO BRE +24N +9B +7N -5B -10N +16B +18N 5 27 1371
7 HARWOOD James 1240 Ben ENG BRE +23B +21N -6B +22N +12B -1B +10N 5 26 1391
8 DODART Marion 1280 Ppo FRA BRE +15B +38N -3B +16N -4B +22N +13B 5 25 1340
9 SAENZ Clement 1099 Pup FRA BRE +30B -6N +38B +17N +21N +10B -2N 5 24.5 1315
10 AIVAZIAN David 1099 Pup FRA BRE +31B +17N +4B -3N +6B -9N -7B 4 29 1237
11 PETIT Matthieu 1150 Min FRA BRE +34B +20N -1N +19B -2N -18B +22B 4 28 1236
12 SARZYNSKI Thuan 1240 Ben FRA BRE +27B +22N +5N -1B -7N -14B +24N 4 27 1309
13 HEURTE Margaux 1290 Pup FRA BRE +39N -1B +28N +27B -5N +24B -8N 4 26 1289
14   AIVAZIAN Karen 1199 Ben FRA BRE -1N -15B +29N +35B +25N +12N -3B 4 26 1248
15 DE JONGH Tryntje 1009 Pou FRA BRE -8N +14N +20B -2B -19N +26B +30N 4 26 1192
16 SANGLIER Raphael 1099 Pup FRA BRE -5N +39B +18N -8B +27N -6N +21B 4 25 1274
17 STRUILLOU Manuel 1199 Ben FRA BRE +25N -10B +26N -9B +28N +19B -5N 4 24 1211
18 GINOVART Camille 1180 Ppo FRA BRE +32B -3N -16B +33N +23B +11N -6B 4 23.5 1176
19 CAPRAIS Romain 1040 Ppo FRA BRE +35B -4N +23B -11N +15B -17N +27B 4 23 1154
20 KAZIMOV Vardges 1009 Pou FRA BRE +37N -11B -15N -24B +36B +35N +23B 4 17 1115
21 MEZENCEV Marin 1420 Pou FRA BRE +29N -7B +24N -4N -9B +25B -16N 3 25 1098
22 ALANIC Paul 1140 Pou FRA BRE +36N -12B +31N -7B +26N -8B -11N 3 23 1098
23 YVON Paul-Eneour 1040 Pou FRA BRE -7N +29B -19N +31B -18N +28B -20N 3 23 1065
24 DE JONGH Nelly 1009 Pou FRA BRE -6B +30N -21B +20N +34B -13N -12B 3 22.5 1125
25 HARWOOD Rose 1010 Pou FRA BRE -17B +35N -2B +30N -14B -21N +36B 3 21 1085
26 CUEFF Yann 1199 Min FRA BRE -3B +33N -17B +32N -22B -15N +34B 3 21 1077
27 CHEDHOMME Quentin 1009 Pou FRA BRE -12N +36B +37N -13N -16B +29B -19N 3 20.5 1066
28 FACCENDA Fumi 1009 Pou FRA BRE -4B +32N -13B +38N -17B -23N +37B 3 19.5 1044
29   HOVANISYAN Andranic 1009 Ppo FRA BRE -21B -23N -14B +37B +31N -27N +35B 3 16.5 1054
30   LEVY Nathan 1099 Pup FRA BRE -9N -24B +34N -25B =32N +38B -15B 2.5 19.5 1000
31 MOREAU Paul 1009 Ppo FRA BRE -10N EXE -22B -23N -29B =33N +39B 2.5 19 1000
32 LAGNEAUX Victor 1009 Ppo FRA BRE -18N -28B +39N -26B =30B -34N EXE 2.5 18.5 1000
33 FLOCH Hoel 1009 Pou FRA BRE -2N -26B +36N -18B -35N =31B +38N 2.5 18 1000
34 GIRAULT Paul 1009 Pou FRA BRE -11N =37B -30B +39N -24N +32B -26N 2.5 16 1000
35 LEESCO Leo 1009 Ppo FRA BRE -19N -25B EXE -14N +33B -20B -29N 2 21.5 1000
36 LENORMAND Joseph 1009 Ppo FRA BRE -22B -27N -33B EXE -20N +39B -25N 2 19 1000
37 LE BIHAN Emma 1009 Ppo FRA BRE -20B =34N -27B -29N =38B EXE -28N 2 19 1000
38 SANDALI Salwa 1009 Pou FRA BRE EXE -8B -9N -28B =37N -30N -33B 1.5 21.5 1000
39 DECAVE Gael 1009 Ppo FRA BRE -13B -16N -32B -34B EXE -36N -31N 1 18 1000
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :