Grille américaine du 3ème open du Pays de Morlaix jeune

Rapide Morlaix 2011B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   LOURENCO Toni 1199 Min FRA BRE +26N +5B -4B +8N +17B +3N +9B 6 25.5 1423
2   CORBEL Mathys 1090 Pou FRA BRE +27N -3B +23N +16B +7N +5B +4N 6 24.5 1384
3   LEFEBVRE Matthieu 1290 Pou FRA BRE +18B +2N +8B +4N +14B -1B -6N 5 29.5 1295
4   DUPUIS Quentin 1290 Pup FRA BRE +19N +12B +1N -3B +11N +14N -2B 5 28.5 1284
5   TROUBAT Alexandre 799 Ppo FRA BRE EXE -1N +19B +15N +10B -2N +11B 5 27 1228
6   CHACHIACHVILI Mariam 1300 Pup GEO BRE -8B +15N +18B -17N +19B +10N +3B 5 22.5 1245
7   AIVAZIAN David 1240 Ben FRA BRE +17B =11N +9B -10N -2B +19N +14B 4.5 24.5 1230
8   HERVIOU Florian 999 Ben FRA BRE +6N +22B -3N -1B +12N -9N +21B 4 26.5 1168
9   DODART Marion 1400 Pou FRA BRE +16N -14B -7N +23B +13N +8B -1N 4 25.5 1176
10   HEURTE Margaux 1250 Ben FRA BRE +23N +13B -14N +7B -5N -6B +15N 4 25 1182
11   HASCOET Thomas 999 Ben FRA BRE +24N =7B +12N =14B -4B +18N -5N 4 24.5 1131
12   GINOVART Camille 1090 Ppo FRA BRE +21B -4N -11B +20N -8B +25N +17B 4 21.5 1021
13   ALANIC Paul 1050 Pup FRA BRE +25B -10N -17B +21N -9B +24N +18B 4 18 1028
14   HARWOOD James 1180 Ben ENG BRE +20B +9N +10B =11N -3N -4B -7N 3.5 26.5 1196
15   KAZIMOV Vardges 1060 Pou FRA BRE =22N -6B +26N -5B +23N +17N -10B 3.5 21 1006
16   HERVION Lena 999 Pup FRA BRE -9B +20N +24B -2N -18B =21N +22B 3.5 21 1000
17   HARWOOD Rose 850 Pou FRA BRE -7N +27B +13N +6B -1N -15B -12N 3 27 1029
18   LEFEBVRE Etienne 900 Ppo FRA BRE -3N +26B -6N +24B +16N -11B -13N 3 23.5 1005
19   FLOCH Briac 950 Ben FRA BRE -4B +21N -5N +25B -6N -7B +24B 3 23 1000
20   FLOCH Hoel 830 Pup FRA BRE -14N -16B +22N -12B -24N +27B +25B 3 16.5 1000
21   CHACHIACHVILI Lacha 799 Ppo GEO BRE -12N -19B +27N -13B +22N =16B -8N 2.5 21 1000
22   DECAVE Gael 799 Ppo FRA BRE =15B -8N -20B +27N -21B +23N -16N 2.5 18.5 1000
23   LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 890 Ppo FRA BRE -10B +25N -2B -9N -15B -22B +27N 2 21.5 1000
24   LE BIHAN Emma 799 Ppo FRA BRE -11B EXE -16N -18N +20B -13B -19N 2 21 1000
25   LAGNEAUX Victor 799 Pou FRA BRE -13N -23B EXE -19N +27B -12B -20N 2 19.5 1000
26   GIRAULT Paul 840 Pou FRA BRE -1B -18N -15B EXE       1 23.5 1000
27   CABIOCH Enzo 799 Ppo FRA BRE -2B -17N -21B -22B -25N -20N -23B 0 19 1000
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :